 總 機:0517-86902998
總 機:0517-86902998傳真號碼:0517-86980993
手機號碼:18015167118
地 址:江蘇省淮安市金湖縣經濟開發區神華大道379號

SR-KC8102D系列電子式電動單座調節閥是普通單座調節閥的改進型產品,其結構緊湊,重量輕、體積小、流量系數較大、可調比較大等優點。
適用于泄漏要求較嚴、壓差不大的介質場合。
主要技術性能指標:
泄漏率:IV級,小于額定流量的10-4
回差:配3610L 2.0%; 配 PSL1.0%
基本誤差:配3610L ±2.5%; 配 PSL±1.0%
注:測試使用的填料為標準聚四氟乙烯填料。
KC8102D電子式電動單座調節閥技術參數:
| 公稱通經(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| 閥座直徑(mm) 
 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 流量系數KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 940 | 1200 | 
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1050 | |
| 額定行程(mm) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
| 可調范圍 | 30:1、50:1 | ||||||||||||||||
| 公稱壓力 | 標準產品1.6、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | ||||||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
| 作用形式 | 電開式、電關式 | ||||||||||||||||
| 工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230-450℃,特殊訂貨450-600℃ | ||||||||||||||||
| 法蘭標準 | J符合JB78-59、JB79-59標準,可換JB79.1-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產。 | ||||||||||||||||
| 控制信號 | 4-20mA.DC;l-15V.DCl;O-10V.DCI(與所配執行機構有關) | ||||||||||||||||
| 電源 | 
 220V.AC.50Hz: 380V.AC.50Hz I與所配執行機構有關} | ||||||||||||||||
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司聯系,上潤全體員工竭誠為您服務!

