 總 機:0517-86902998
總 機:0517-86902998傳真號碼:0517-86980993
手機號碼:18015167118
地 址:江蘇省淮安市金湖縣經濟開發區神華大道379號

SR-KC8116Q系列氣動薄膜不平衡籠式調節閥是一種單密封結構的籠式調節門,閥結構緊湊,閥體流道流線形好。套筒結構有利于減小噪音,
減小閃蒸和空化對閥芯的破壞。適用于壓差小、泄漏要求較嚴的介質場合。
主要技術參數:
| 公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
| 閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 額定Cv值 | 高精度 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | |||
| 高容量 | 等百分比 | 
 | 36 | 
 | 60 | 
 | 100 | 
 | 140 | 
 | 220 | 
 | 420 | 
 | 820 | ||||||||||
| 線性 | 
 | 40 | 
 | 75 | 
 | 110 | 
 | 150 | 
 | 240 | 
 | 435 | 
 | 850 | |||||||||||
| 額定行程(mm) 其他閥芯 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||
| 公稱壓力 | JIS 10、16、20、30、40K;ANSI 125、150、300、600;JPI 125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||||||||||||||
| 閥芯形式 | 壓力平衡式閥芯 | ||||||||||||||||||||||||
| 法蘭標準 | JB78-59、JB79-59、JB∕T79.1-94、JB∕T79.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等 | ||||||||||||||||||||||||
| 上閥蓋 | 常溫型(-17~230℃);伸長Ⅰ型(-45~-17℃、230-566℃) 伸長Ⅱ型(-100~45℃);伸長Ⅲ型(-196~100℃) | ||||||||||||||||||||||||
| 作用形式 | 氣開式,氣關式 | ||||||||||||||||||||||||
| 執行機構 | ZHA∕B型多彈簧氣動薄膜執行機構 | ||||||||||||||||||||||||
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構等 | ||||||||||||||||||||||||
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司聯系,上潤全體員工竭誠為您服務!

